Универсальный круглошлифовальный 3У143
Круглошлифовальный станок 3У142, 3У143, 3У144 - универсальный полуавтамат, предназначенный для обработки наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей методом продольного или врезного шлифования, а также для шлифования плоских поверхностей деталей типа шайб, фланцев и подшлифовки невысоких торцов на валах.
Технические характеристики: круглошлифовальный станок |
3У142/ 3У143/ 3У144 |
Высота центров, мм | 240 |
Наибольший диаметр обработки, мм | 400 |
Наибольший диаметр обработки, мм | 1 000 / 1 400 / 2 000 |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 200 |
Наименьший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 30 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 125 |
Наибольшая высота фланца при шлифовании плоскостей, мм | 50 |
Наибольший диаметр отверстия устанавливаемого в патроне, мм | 250 |
Наибольшая длина изделия при шлифовании отверстия с люнетом, мм | 350 |
Наибольшая масса изделия при не зажатой пиноли, кг | 200 |
Наибольшая масса изделия при зажатой пиноли, кг | 500 |
Наибольшая масса изделия при обработке в патроне, кг | 150 |
Наибольшая длина перемещения стола, мм | 995 / 1 395 / 2 000 |
Скорость перемещения стола от гидропривода, м/мин. | 0.05...5.0 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град. | 3 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град. | 8 / 7 / 6 |
Частота вращения изделия (регулирование бесступенчатое), мин-1 | 25 - 300 |
Наибольший угол поворота передней бабки по часовой стрелке, град. | 30 |
Наибольший угол поворота передней бабки против часовой стрелки, град. | 90 |
Мощность электродвигателя привода изделия, кВт | 1,5 |
Размеры шлифовального круга (Д х В х Дотв), мм | 600 x 80 x 305 |
Скорость резания, м/с | 50 |
Наибольшее перемещение по винту, мм | 290 |
Периодическая подача, мм/об | 0.001...0.05 |
Периодическая подача для станков с ЧПУ, мм/об | 0.001...0.999 |
Скорость врезной подачи, мм/мин | 0.01...4.5 |
Скорость врезной подачи для станков с ЧПУ, мм/мин | 0.01...9.99 |
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град. | ( /-) 30 |
Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя привода внутришлифовального устройства, кВт | 1,1 |
Длина станка, мм | 5 000 / 5 190 / 6 440 |
Ширина станка, мм | 3 420 |
Высота станка, мм | 2 220 |
Масса станка, кг | 6 980 |
Цена: |