Ножницы НД3418
Кривошипные листовые ножницы (гильотинные) с наклонным ножом НК3414, НК3416, НК3418 предназначены для холодной резки листового материала с пределом прочности 500МПа и с наибольшими размерами поперечного сечения 2,5х1600, 4,0х2000, 6,3х2000 мм
Возможна также разрезка неметаллических листовых материалов.
Ножницы находят широкое применение в заготовительных цехах предприятий машиностроения, автотракторостроения, авиастроения, судостроения, сельхозмашиностроения и других отраслях промышленности, так как обладают более высокой производительностью, чем ножницы серии "НД", за счет отсутствия подготовительного времени на переналадку механизма реза на разную толщину отрезаемого металла и механизации заднего упора.
Технические характеристики гильотинных ножниц НК3418
Наименование параметра |
НК3414 |
НК3416 |
НК3418 |
---|---|---|---|
Основные параметры ножниц | |||
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 1600 | 2000 | 2000 |
Число ходов ножа в минуту не менее | 68 | 68 | 60 |
Угол наклона подвижного ножа в градусах | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 700 | 700 | 700 |
Число режущих кромок ножа | |||
Расстояние от неподвижного ножа до станины (вылет), мм | нет | нет | нет |
Расстояние между стойками в свету, мм | |||
Высота стола над уровнем пола, мм | 920 | 920 | 920 |
Максимальное усилие реза, кН | 34 | 78 | 175 |
Усилие прижима, кН | |||
Режимов работы | |||
Тип тормоза | |||
Тип муфты-тормоза | УВ3132 | УВ3132 | УВ3132 |
Электрооборудование | |||
Количество электродвигателей | 2 | 2 | 2 |
Электродвигатель, кВт | 3,2 | 5,6 | 8,5 |
Электродвигатель привода заднего упора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Общая мощность электродвигателей, кВт | 5,57 | 5,97 | 8,87 |
Габарит и масса ножниц | |||
Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм | 2150 х 1475 х 1375 | 2610 х 1600 х 1510 | 2780 х 1600 х 1620 |
Масса ножниц, кг | 1800 | 2870 | 4250 |
Цена |