Внутришлифовальный станок 3К228
Станки внутришлифовальные универсальные особо высокой точности модели 3К228А, 3К229А предназначены для шлифования цилиндрических и конических, глухих и сквозных отверстий.
|
3К228 | |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 300 | |
Наименьший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 50 | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм | 400 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 320 | |
Наибольшая длина шлифования при наибольшем диаметре шлифования, мм | 320 | |
Наибольшая длина шлифования при наименьшем диаметре шлифования, мм | 125 | |
Диаметр гильзы внутришлифовальной головки, мм | 125;100;80 | |
Условный размер конца шпинделя изделия по ГОСТ 12595-72 | 2-8 м | |
Расстояние от зеркала стола до оси шпинделя изделия, мм | 340+-5 | |
Расстояние от оси шпинделя изделия до подошвы станины, мм | 1225+-25 | |
Наибольшее расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца корпуса шлифовальной бабки, мм | 1335+-25 | |
Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя изделия, мм - наибольшее - наименьшее |
|
|
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 200х76х63 | |
Габаритные размеры станка, мм | 3535х1460х1870 | |
Масса станка, кг | 5600 | |
Масса станка, кг ( с электрошкафом, баком эмульсии, баком гидросистемы и принадлежностями) | 6400 | |
Год выпуска | новый | |
Цена | 14927 |